InicioGuias de PescaEspeciesAparejosImagenesVideosRelevamientosComo llegar?Contacto

Tabla de mareas

Tabla solunar

Estado del viento

Concursos de pesca

Datos utiles

Permisos de pesca

 

 

 

TABLA DE MAREAS

Enero, Febrero y Marzo 2016

Enero / 2016 Febrero / 2016 Marzo / 2016
DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT   
  h min m      h min m      h min m      h min m      h min m      h min m   
                                                     
01 0337 0,71    16 0247 0,62    01 0420 0,78    16 0409 0,63    01 0322 0,75    16 0338 0,59   
V 0804 1,02    S 0737 1,22    L 0834 1,06    MA 0914 1,28    MA 0800 1,14    MI 0901 1,33   
  1510 0,45      1431 0,27      1558 0,56      1620 0,31      1519 0,54      1611 0,33   
  2202 1,31      2055 1,51      2156 1,21      2234 1,34      2101 1,18      2212 1,22   
                                                     
02 0426 0,74    17 0342 0,63    02 0501 0,78    17 0505 0,63    02 0357 0,76    17 0435 0,59   
S 0839 1    D 0831 1,21    MA 0915 1,06    MI 1017 1,27    MI 0841 1,15    J 1005 1,3   
  1555 0,51      1529 0,28      1638 0,6      1725 0,37      1559 0,57      1715 0,4   
  2239 1,27      2153 1,48      2226 1,19      2335 1,28      2137 1,17      2313 1,16   
                                                     
03 0514 0,76    18 0439 0,64    03 0541 0,78    18 0604 0,61    03 0435 0,75    18 0535 0,58   
D 0916 0,98    L 0929 1,21    MI 1001 1,07    J 1129 1,25    J 0928 1,16    V 1119 1,27   
  1639 0,56      1631 0,31      1722 0,62      1832 0,43      1645 0,59      1822 0,47   
  2307 1,23      2253 1,44      2303 1,19               2219 1,16            
                                                     
04 0601 0,76    19 0537 0,64    04 0623 0,76    19 0041 1,22    04 0519 0,73    19 0021 1,11   
L 0958 0,97    MA 1033 1,2    J 1055 1,08    V 0704 0,58    V 1023 1,17    S 0637 0,56   
  1724 0,61      1736 0,35      1813 0,64      1251 1,25      1742 0,61      1246 1,25   
  2332 1,21      2356 1,38      2347 1,19      1940 0,48      2308 1,15      1928 0,52   
                                                     
05 0644 0,76    20 0635 0,62    05 0706 0,72    20 0147 1,18    05 0610 0,7    20 0133 1,09   
MA 1047 0,98    MI 1144 1,21    V 1154 1,11    S 0804 0,54    S 1124 1,19    D 0740 0,52   
  1810 0,64      1844 0,4      1910 0,65      1420 1,27      1844 0,61      1418 1,26   
                             2045 0,52               2031 0,55   
                                                     
06 0001 1,2    21 0100 1,33    06 0036 1,18    21 0250 1,16    06 0002 1,14    21 0239 1,08   
MI 0725 0,74    J 0733 0,58    S 0751 0,67    D 0901 0,49    D 0705 0,64    L 0839 0,48   
  1141 1      1302 1,23      1258 1,16      1539 1,31      1231 1,22      1533 1,27   
  1857 0,66      1951 0,44      2009 0,64      2146 0,56      1948 0,61      2129 0,58   
                                                     
07 0037 1,2    22 0203 1,28    07 0128 1,19    22 0344 1,14    07 0059 1,14    22 0332 1,09   
J 0803 0,71    V 0828 0,53    D 0836 0,61    L 0954 0,44    L 0800 0,57    MA 0933 0,45   
  1238 1,03      1423 1,27      1403 1,22      1645 1,34      1341 1,27      1633 1,28   
  1947 0,66      2057 0,47      2108 0,63      2242 0,58      2049 0,6      2220 0,6   
                                                     
08 0118 1,2    23 0302 1,24    08 0220 1,19    23 0430 1,14    08 0157 1,16    23 0414 1,1   
V 0841 0,67    S 0922 0,48    L 0923 0,54    MA 1044 0,4    MA 0855 0,49    MI 1023 0,42   
  1336 1,09      1540 1,32      1507 1,29      1740 1,35      1449 1,33      1722 1,27   
  2039 0,66      2159 0,51      2204 0,61      2332 0,61      2146 0,58      2305 0,61   
                                                     
09 0202 1,21    24 0355 1,21    09 0312 1,21    24 0507 1,13    09 0253 1,19    24 0446 1,11   
S 0917 0,61    D 1014 0,43    MA 1010 0,46    MI 1131 0,38    MI 0949 0,4    J 1108 0,41   
  1433 1,16      1648 1,36      1607 1,37      1827 1,34      1553 1,38      1801 1,25   
  2131 0,64      2258 0,54      2258 0,59               2240 0,56      2345 0,63   
                                                     
10 0248 1,22    25 0442 1,18    10 0403 1,22    25 0017 0,64    10 0347 1,22    25 0509 1,12   
D 0955 0,55    L 1103 0,39    MI 1057 0,38    J 0538 1,13    J 1041 0,32    V 1149 0,41   
  1529 1,24      1748 1,39      1704 1,43      1215 0,39      1651 1,43      1829 1,22   
  2223 0,62      2352 0,58      2350 0,58      1907 1,31      2330 0,55            
                                                     
11 0335 1,23    26 0524 1,15    11 0453 1,25    26 0059 0,67    11 0438 1,27    26 0021 0,65   
L 1035 0,49    MA 1150 0,37    J 1146 0,31    V 0603 1,13    V 1133 0,25    S 0530 1,13   
  1623 1,33      1841 1,4      1759 1,48      1255 0,4      1746 1,45      1227 0,43   
  2315 0,61                        1937 1,27               1845 1,18   
                                                     
12 0422 1,23    27 0043 0,62    12 0041 0,58    27 0137 0,7    12 0019 0,55    27 0054 0,66   
MA 1116 0,42    MI 0600 1,13    V 0542 1,27    S 0628 1,12    S 0529 1,31    D 0554 1,15   
  1717 1,4      1236 0,37      1236 0,26      1333 0,43      1225 0,21      1302 0,45   
           1929 1,38      1853 1,5      1957 1,24      1839 1,45      1857 1,16   
                                                     
13 0008 0,6    28 0130 0,66    13 0132 0,59    28 0213 0,72    13 0107 0,56    28 0125 0,68   
MI 0509 1,23    J 0631 1,11    S 0632 1,28    D 0654 1,13    D 0619 1,34    L 0622 1,17   
  1200 0,36      1319 0,38      1328 0,23      1409 0,47      1318 0,2      1336 0,47   
  1810 1,47      2012 1,35      1947 1,5      2012 1,21      1931 1,42      1916 1,15   
                                                     
14 0100 0,6    29 0216 0,7    14 0223 0,61    29 0248 0,74    14 0156 0,57    29 0155 0,68   
J 0557 1,23    V 0700 1,09    D 0723 1,29    L 0725 1,13    L 0710 1,35    MA 0654 1,19   
  1247 0,31      1401 0,42      1422 0,23      1444 0,51      1413 0,22      1410 0,49   
  1904 1,51      2047 1,31      2041 1,46      2032 1,19      2023 1,36      1943 1,15   
                                                     
15 0153 0,61    30 0258 0,73    15 0315 0,62             15 0246 0,58    30 0225 0,69   
V 0646 1,23    S 0729 1,08    L 0816 1,29             MA 0804 1,35    MI 0732 1,21   
  1337 0,28      1441 0,46      1519 0,26               1510 0,26      1447 0,51   
  1959 1,52      2113 1,26      2136 1,41               2116 1,29      2017 1,14   
                                                     
         31 0340 0,76                               31 0257 0,68   
         D 0800 1,07                               J 0815 1,23   
           1520 0,51                                 1530 0,53   
           2133 1,23                                 2058 1,13   

Copyright by SANT14GOTE, santiagogc@fibertel.com.ar