InicioGuias de PescaEspeciesAparejosImagenesVideosRelevamientosComo llegar?Redes SocialesContacto

Tabla de mareas

Tabla solunar

Estado del viento

Concursos de pesca

Datos utiles

Permisos de pesca

 

 

 

TABLA DE MAREAS

Enero - Febrero - Marzo 2018

Enero / 2018 Febrero / 2018 Marzo / 2018
DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT   
  h min m      h min m      h min m      h min m      h min m      h min m   
01 0207 1,36    16 0330 1,14    01 0341 1,22    16 0318 1,09    01 0232 1,16    16 0158 1,03   
L 0900 0,55    MA 0958 0,59    J 1020 0,41    V 1030 0,56    J 0908 0,45    V 0914 0,60   
  1421 1,25      1624 1,13      1633 1,43      1626 1,20      1523 1,39      1458 1,15   
  2114 0,44      2220 0,68      2312 0,50      2311 0,71      2203 0,51      2156 0,69   
02 0302 1,33    17 0343 1,11    02 0434 1,20    17 0354 1,11    02 0332 1,16    17 0241 1,07   
MA 0949 0,49    MI 1034 0,57    V 1112 0,34    S 1104 0,51    V 1005 0,37    S 0952 0,55   
  1528 1,33      1650 1,16      1738 1,48      1701 1,26      1634 1,43      1543 1,21   
  2218 0,45      2303 0,70               2350 0,70      2301 0,52      2237 0,67   
03 0356 1,29    18 0401 1,11    03 0009 0,53    18 0433 1,14    03 0425 1,17    18 0325 1,11   
MI 1037 0,43    J 1107 0,55    S 0524 1,19    D 1138 0,46    S 1059 0,30    D 1030 0,48   
  1633 1,41      1711 1,20      1204 0,29      1740 1,32      1737 1,46      1627 1,27   
  2319 0,46      2344 0,72      1839 1,51               2354 0,54      2316 0,65   
04 0447 1,25    19 0428 1,11    04 0104 0,56    19 0029 0,69    04 0515 1,19    19 0408 1,16   
J 1126 0,38    V 1138 0,52    D 0612 1,18    L 0514 1,17    D 1151 0,26    L 1110 0,41   
  1736 1,47      1738 1,24      1255 0,26      1214 0,41      1834 1,47      1711 1,33   
                    1936 1,51      1822 1,37               2355 0,63   
05 0019 0,49    20 0023 0,72    05 0157 0,59    20 0108 0,68    05 0044 0,56    20 0453 1,21   
V 0536 1,21    S 0500 1,12    L 0659 1,17    MA 0557 1,21    L 0601 1,20    MA 1151 0,35   
  1216 0,33      1208 0,49      1347 0,26      1254 0,36      1242 0,24      1756 1,36   
  1837 1,51      1810 1,30      2032 1,48      1905 1,41      1926 1,44            
06 0118 0,52    21 0102 0,72    06 0249 0,63    21 0150 0,68    06 0132 0,59    21 0035 0,62   
S 0624 1,17    D 0537 1,13    MA 0746 1,16    MI 0642 1,24    MA 0646 1,21    MI 0538 1,26   
  1306 0,30      1240 0,46      1439 0,29      1338 0,33      1333 0,25      1236 0,30   
  1938 1,53      1848 1,35      2127 1,43      1952 1,42      2016 1,39      1841 1,38   
07 0216 0,56    22 0142 0,72    07 0340 0,66    22 0233 0,68    07 0218 0,62    22 0116 0,61   
D 0713 1,14    L 0617 1,15    MI 0835 1,14    J 0729 1,26    MI 0729 1,21    J 0624 1,31   
  1358 0,29      1314 0,43      1532 0,34      1426 0,32      1423 0,30      1324 0,28   
  2038 1,52      1930 1,39      2221 1,37      2040 1,41      2103 1,32      1928 1,36   
08 0314 0,60    23 0225 0,72    08 0432 0,69    23 0320 0,68    08 0304 0,65    23 0159 0,61   
L 0803 1,10    MA 0701 1,16    J 0925 1,12    V 0820 1,28    J 0812 1,19    V 0713 1,34   
  1452 0,31      1354 0,40      1626 0,41      1521 0,33      1513 0,36      1416 0,28   
  2140 1,49      2015 1,42      2315 1,30      2131 1,37      2147 1,25      2016 1,33   
09 0411 0,64    24 0310 0,72    09 0523 0,70    24 0411 0,67    09 0351 0,68    24 0245 0,61   
MA 0856 1,08    MI 0748 1,17    V 1019 1,10    S 0916 1,29    V 0855 1,16    S 0805 1,36   
  1549 0,34      1440 0,38      1722 0,48      1622 0,36      1604 0,44      1513 0,31   
  2242 1,45      2103 1,43               2225 1,32      2229 1,17      2107 1,27   
10 0508 0,66    25 0359 0,71    10 0009 1,23    25 0506 0,66    10 0438 0,70    25 0336 0,61   
MI 0953 1,06    J 0839 1,18    S 0615 0,70    D 1017 1,29    S 0940 1,13    D 0902 1,36   
  1647 0,39      1532 0,38      1119 1,07      1729 0,40      1656 0,52      1615 0,36   
  2345 1,40      2155 1,42      1819 0,55      2323 1,27      2307 1,11      2201 1,21   
11 0604 0,67    26 0450 0,71    11 0059 1,17    26 0606 0,64    11 0526 0,71    26 0433 0,60   
J 1057 1,04    V 0934 1,19    D 0705 0,70    L 1126 1,29    D 1028 1,10    L 1005 1,34   
  1746 0,44      1632 0,39      1227 1,06      1840 0,44      1749 0,60      1724 0,41   
           2250 1,40      1915 0,62               2338 1,05      2300 1,15   
12 0046 1,34    27 0545 0,69    12 0141 1,12    27 0025 1,22    12 0616 0,72    27 0537 0,58   
V 0657 0,67    S 1035 1,20    L 0754 0,68    MA 0707 0,59    L 1120 1,07    MA 1117 1,33   
  1211 1,04      1738 0,42      1341 1,06      1242 1,31      1844 0,65      1835 0,45   
  1846 0,50      2347 1,36      2010 0,66      1951 0,47                     
13 0142 1,28    28 0640 0,66    13 0206 1,09    28 0129 1,18    13 0005 1,02    28 0005 1,11   
S 0748 0,65    D 1142 1,22    MA 0838 0,66    MI 0809 0,52    MA 0704 0,71    MI 0643 0,53   
  1331 1,06      1848 0,44      1445 1,08      1403 1,34      1217 1,06      1238 1,33   
  1944 0,56               2101 0,70      2059 0,49      1937 0,69      1945 0,48   
14 0231 1,23    29 0046 1,32    14 0222 1,07             14 0038 1,01    29 0114 1,09   
D 0835 0,63    L 0737 0,61    MI 0919 0,63             MI 0751 0,69    J 0749 0,47   
  1444 1,08      1253 1,26      1525 1,11               1315 1,07      1404 1,34   
  2040 0,61      1958 0,46      2148 0,71               2027 0,70      2050 0,50   
15 0308 1,18    30 0146 1,28    15 0246 1,07             15 0116 1,01    30 0222 1,10   
L 0919 0,61    MA 0832 0,55    J 0956 0,60             J 0834 0,65    V 0851 0,40   
  1542 1,11      1408 1,31      1554 1,15               1410 1,10      1524 1,38   
  2132 0,65      2106 0,47      2231 0,72               2114 0,70      2150 0,51   
         31 0245 1,25                               31 0323 1,13   
         MI 0927 0,48                               S 0950 0,33   
           1522 1,37                                 1631 1,40   
           2211 0,49                                 2243 0,51

Copyright by SANT14GOTE, santiagogc@fibertel.com.ar