InicioGuias de PescaEspeciesAparejosImagenesVideosRelevamientosComo llegar?Redes SocialesContacto

Tabla de mareas

Tabla solunar

Estado del viento

Concursos de pesca

Datos utiles

Permisos de pesca

 

 

 

TABLA DE MAREAS

Abril - Mayo - Junio 2018

 
Abril / 2018 Mayo / 2018 Junio / 2018
DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT   
  h min m      h min m      h min m      h min m      h min m      h min m   
01 0416 1,16    16 0257 1,11    01 0450 1,20    16 0322 1,21    01 0552 1,21    16 0455 1,38   
D 1045 0,27    L 0959 0,43    MA 1121 0,26    MI 1024 0,31    V 1237 0,39    S 1202 0,25   
  1729 1,40      1555 1,27      1800 1,26      1616 1,24      1833 1,01      1735 1,10   
  2332 0,53      2242 0,59      2349 0,51      2250 0,51               2357 0,39   
02 0504 1,20    17 0345 1,18    02 0533 1,23    17 0414 1,29    02 0033 0,51    17 0552 1,42   
L 1137 0,24    MA 1045 0,35    MI 1210 0,28    J 1117 0,26    S 0624 1,20    D 1259 0,27   
  1820 1,38      1643 1,30      1841 1,20      1706 1,23      1320 0,44      1825 1,07   
           2322 0,57               2333 0,48      1849 0,97            
03 0018 0,54    18 0432 1,25    03 0029 0,53    18 0505 1,35    03 0109 0,53    18 0047 0,36   
MA 0548 1,22    MI 1132 0,30    J 0612 1,23    V 1210 0,24    D 0654 1,19    L 0649 1,44   
  1228 0,25      1730 1,31      1258 0,33      1755 1,20      1401 0,49      1356 0,30   
  1907 1,33               1915 1,13               1906 0,94      1916 1,04   
04 0102 0,56    19 0003 0,55    04 0109 0,55    19 0017 0,46    04 0143 0,54    19 0140 0,34   
MI 0630 1,24    J 0520 1,32    V 0648 1,23    S 0558 1,40    L 0723 1,17    MA 0749 1,42   
  1316 0,28      1221 0,26      1343 0,39      1305 0,25      1441 0,53      1454 0,35   
  1950 1,27      1817 1,30      1942 1,07      1843 1,16      1929 0,93      2008 1,01   
05 0144 0,59    20 0044 0,54    05 0147 0,57    20 0104 0,44    05 0216 0,56    20 0238 0,33   
J 0709 1,23    V 0609 1,37    S 0722 1,20    D 0652 1,43    MA 0756 1,17    MI 0852 1,39   
  1404 0,33      1313 0,25      1428 0,45      1402 0,28      1522 0,57      1553 0,40   
  2028 1,19      1905 1,27      2001 1,01      1933 1,11      2000 0,93      2103 1,00   
06 0226 0,62    21 0128 0,53    06 0224 0,59    21 0155 0,43    06 0250 0,56    21 0339 0,33   
V 0748 1,21    S 0700 1,40    D 0754 1,18    L 0750 1,43    MI 0834 1,16    J 0958 1,34   
  1451 0,41      1408 0,27      1512 0,52      1502 0,33      1604 0,59      1652 0,44   
  2100 1,12      1953 1,22      2020 0,97      2024 1,06      2038 0,93      2202 0,99   
07 0307 0,64    22 0216 0,53    07 0301 0,62    22 0250 0,42    07 0328 0,56    22 0443 0,33   
S 0825 1,18    D 0755 1,41    L 0828 1,15    MA 0852 1,40    J 0918 1,17    V 1110 1,28   
  1539 0,48      1507 0,31      1556 0,57      1605 0,38      1648 0,60      1750 0,47   
  2125 1,05      2044 1,16      2045 0,95      2120 1,02      2122 0,94      2308 1,00   
08 0350 0,67    23 0309 0,52    08 0339 0,64    23 0352 0,41    08 0414 0,55    23 0548 0,33   
D 0903 1,15    L 0854 1,39    MA 0905 1,13    MI 1000 1,36    V 1008 1,17    S 1224 1,23   
  1627 0,56      1611 0,37      1642 0,61      1709 0,43      1736 0,60      1847 0,49   
  2148 1,01      2139 1,10      2118 0,94      2221 1,00      2213 0,96            
09 0433 0,69    24 0409 0,51    09 0420 0,64    24 0458 0,40    09 0509 0,52    24 0017 1,03   
L 0943 1,11    MA 1000 1,37    MI 0949 1,12    J 1115 1,32    S 1103 1,17    D 0654 0,33   
  1717 0,62      1718 0,42      1730 0,64      1813 0,46      1825 0,59      1337 1,18   
  2215 0,98      2240 1,05      2159 0,93      2329 0,99      2308 0,99      1941 0,50   
10 0519 0,70    25 0515 0,49    10 0506 0,64    25 0606 0,38    10 0609 0,49    25 0127 1,06   
MA 1028 1,09    MI 1115 1,34    J 1039 1,12    V 1236 1,29    D 1202 1,17    L 0757 0,34   
  1808 0,66      1827 0,46      1819 0,65      1915 0,49      1914 0,58      1442 1,14   
  2250 0,96      2347 1,03      2248 0,94                        2031 0,50   
11 0607 0,69    26 0623 0,46    11 0557 0,61    26 0042 1,01    11 0007 1,03    26 0231 1,10   
MI 1119 1,08    J 1239 1,32    V 1135 1,13    S 0713 0,35    L 0711 0,44    MA 0857 0,34   
  1900 0,68      1934 0,48      1909 0,64      1355 1,27      1302 1,18      1538 1,09   
  2334 0,96               2343 0,96      2011 0,49      2002 0,56      2118 0,50   
12 0655 0,67    27 0100 1,03    12 0652 0,57    27 0151 1,05    12 0106 1,10    27 0327 1,14   
J 1216 1,09    V 0731 0,41    S 1235 1,15    D 0816 0,32    MA 0812 0,39    MI 0952 0,36   
  1950 0,68      1404 1,32      1956 0,62      1503 1,25      1401 1,18      1626 1,05   
           2035 0,49               2103 0,49      2049 0,53      2202 0,49   
13 0024 0,98    28 0210 1,06    13 0040 1,00    28 0253 1,11    13 0205 1,17    28 0415 1,16   
V 0743 0,63    S 0834 0,35    D 0746 0,51    L 0916 0,30    MI 0911 0,33    J 1043 0,38   
  1315 1,12      1518 1,33      1334 1,18      1601 1,22      1458 1,17      1705 1,00   
  2036 0,66      2130 0,50      2042 0,59      2151 0,49      2135 0,49      2244 0,49   
14 0116 1,01    29 0311 1,11    14 0136 1,06    29 0346 1,15    14 0302 1,25    29 0456 1,17   
S 0829 0,57    D 0934 0,30    L 0840 0,44    MA 1011 0,30    J 1009 0,29    V 1130 0,41   
  1412 1,17      1620 1,33      1431 1,21      1651 1,18      1552 1,16      1731 0,96   
  2120 0,64      2220 0,50      2125 0,57      2235 0,49      2222 0,46      2322 0,49   
15 0208 1,05    30 0403 1,16    15 0230 1,13    30 0434 1,19    15 0359 1,32    30 0528 1,17   
D 0914 0,50    L 1029 0,27    MA 0932 0,37    MI 1103 0,31    V 1106 0,26    S 1214 0,45   
  1505 1,22      1713 1,30      1525 1,23      1734 1,12      1645 1,13      1745 0,93   
  2202 0,61      2306 0,51      2208 0,54      2317 0,49      2308 0,42      2359 0,49   
                           31 0516 1,21                     
                           J 1151 0,34                     
                             1809 1,07                     
                             2356 0,50
 
 

Copyright by SANT14GOTE, santiagogc@fibertel.com.ar